主なポイントサイトから現金への移行
| サービス名 | 手数料 | 対象銀行 | 完了までの期間 | 最低ポイント | 備考 |
| ドル箱 | なし | イーバンク銀行 | 3営業日以内 | 300ポイント | |
| なし | ジャパンネット銀行 | 3営業日以内 | 300ポイント | ゴールド会員のみ。シルバー、ブロンズはそれぞれ要手数料 | |
| なし | その他銀行 | 3営業日以内 | 300ポイント | ゴールド会員のみ。シルバー、ブロンズはそれぞれ要手数料 | |
| Yahoo! ポイント | 15% | ジャパンネット銀行 | 即日 | 1,000ポイント | Yahooネットバンキングの利用手続きが必要 |
| G-Point | 20% | ジャパンネット銀行 | 約3週間 | 1,000ポイント | |
| 20% | イーバンク銀行 | 即時 | 1,000ポイント | ||
| 20% | スルガ銀行 | 2~3営業日 | 1,000ポイント | スルガ銀行Gポイントクラブ | |
| ライフマイル | 55円~ | ジャパンネット銀行、イーバンク銀行、 みずほ銀行インターネット支店 | 翌月下旬頃 | 10.000マイル | ※振込先の金融機関により手数料が異なる |
| PeXポイント | 500P | イーバンク銀行 | 即時 | 5,500ポイント | 交換手数料分のポイントが別途必要 |
| 500P | ゆうちょ銀行、みずほ銀行、住信SBIネット銀行 | 翌月20日以降 | 5,500ポイント | ||
| 1,000P | ジャパンネット銀行 | 翌月20日以降 | 6,000ポイント | ||
| 2,000P | その他銀行 | 即時 | 7,000ポイント | ||
| ちょびリッチ | 0 | 住信SBIネット銀行、イーバンク銀行、 | 3営業日以内 | 1,000ポイント | |
| 150円 | ゆうちょ銀行、その他金融機関 | 3営業日以内 | 1,000ポイント | ||





